<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The IP Company</title>
	<atom:link href="http://www.theipcompany.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.theipcompany.nl</link>
	<description>maatwerk in draadloze communicatie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 15:49:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>KPN start HD-voice pilot</title>
		<link>http://www.oneip.nl/2012/01/kpn-start-hd-voice-pilot/</link>
		<comments>http://www.oneip.nl/2012/01/kpn-start-hd-voice-pilot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Beelen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Polycom]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>
		<category><![CDATA[g.722]]></category>
		<category><![CDATA[GSM]]></category>
		<category><![CDATA[hd -voice]]></category>
		<category><![CDATA[kpn]]></category>
		<category><![CDATA[mobiel]]></category>
		<category><![CDATA[wideband audio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oneip.nl/?p=4107</guid>
		<description><![CDATA[KPN gestart met het testen van HD-voice in Nederland. De kwaliteit van mobiele telefoongesprekken kan met HD voice dichterbij die van &#8216;echte gesprekken&#8217; komen. Dat meldt Nu.nl vandaag. HD gesprekskwaliteit is al beschikbaar voor vaste IP telefoontoestellen. “We wilden eerst zeker weten dat deze techniek blijvend zou zijn en hebben gewacht tot het wat breder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oneip.nl/2012/01/kpn-start-hd-voice-pilot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het gebruik van Smart Phones (infographic)</title>
		<link>http://www.oneip.nl/2012/01/het-gebruik-van-smart-phones-infographic/</link>
		<comments>http://www.oneip.nl/2012/01/het-gebruik-van-smart-phones-infographic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Beelen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[mobiel]]></category>
		<category><![CDATA[mobiel internet]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oneip.nl/?p=4060</guid>
		<description><![CDATA[De smartphone wereld veranderd in een snel tempo. Er zijn al meer dan 1 miljard smartphone-gebruikers in de wereld, waarvan ca. 91 miljoen exemplaren in de Verenigde Staten. Deze infographic toont een aantal interessante weetjes over het gebruik van de smartphone. Alhoewel de gegevens voornamelijk betrekking hebben op de VS, geeft het toch een aardig beeld. De infographic is gepubliceerd [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oneip.nl/2012/01/het-gebruik-van-smart-phones-infographic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afname SMS-verkeer</title>
		<link>http://www.oneip.nl/2012/01/afname-sms-verkeer/</link>
		<comments>http://www.oneip.nl/2012/01/afname-sms-verkeer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Beelen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[kpn]]></category>
		<category><![CDATA[mobiel internet]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[whatsapp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oneip.nl/?p=4046</guid>
		<description><![CDATA[Een scherpe daling van het aantal vezonden sms-berichten in december 2010 laat volgens Citigroup zien dat traditionele communicatiediensten het onderspit zullen delven. SMS en telefonie worden vervangen door social media en messagingdiensten zoals WhatsApp. Dit schrijft Telecompaper vandaag. Telecomproviders moeten in 2011 rekening houden met beduidend minder omzet uit sms-diensten. In april 2010 gaf KPN [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oneip.nl/2012/01/afname-sms-verkeer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verhoging kosten vaste telefonie KPN</title>
		<link>http://www.oneip.nl/2012/01/verhoging-kosten-vaste-telefonie-kpn/</link>
		<comments>http://www.oneip.nl/2012/01/verhoging-kosten-vaste-telefonie-kpn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 16:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Beelen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[GSM]]></category>
		<category><![CDATA[kpn]]></category>
		<category><![CDATA[tarieven]]></category>
		<category><![CDATA[vaste telefonie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oneip.nl/?p=4020</guid>
		<description><![CDATA[KPN gaat de abonnementen voor bellen via de vaste lijn duurder maken, dat schrijft de AutomatiseringGids. Klanten wordt wel de mogelijkheid geboden om voor een vast bedrag er maand voortaan onbeperkt te bellen naar alle Nederlandse telefoonnummers, inclusief mobiele nummers. Eerder gold dit alleen voor bellen naar vast nummers. De telecomaanbieder volgt hiermee de trend [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oneip.nl/2012/01/verhoging-kosten-vaste-telefonie-kpn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fijne feestdagen en een succesvol 2012</title>
		<link>http://www.theipcompany.nl/2011/fijne-feestdagen-en-een-succesvol-2012/</link>
		<comments>http://www.theipcompany.nl/2011/fijne-feestdagen-en-een-succesvol-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 13:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jbeelen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theipcompany.nl/?p=1918</guid>
		<description><![CDATA[Het jaar is bijna ten einde. Wat gaat het nieuwe jaar ons brengen? We wensen u een zeer succesvol 2012. Voor The IP Company was 2011 een mooi jaar. We realiseerden dit jaar weer diverse grote telefonieprojecten. Ook voor het nieuwe jaar staan er weer diverse grote projecten in de planning. Meer informatie hierover verschijnt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theipcompany.nl/2011/fijne-feestdagen-en-een-succesvol-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The IP Company present op defensie- en veiligheidsbeurs</title>
		<link>http://www.theipcompany.nl/2011/defensie-en-veiligheidsbeurs/</link>
		<comments>http://www.theipcompany.nl/2011/defensie-en-veiligheidsbeurs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 11:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jbeelen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Defensie]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[beurs]]></category>
		<category><![CDATA[defensie]]></category>
		<category><![CDATA[veiligheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theipcompany.nl/?p=1895</guid>
		<description><![CDATA[De defensie- en veiligheidsbeurs van het NIVD biedt overheden, organisaties binnen defensie en het internationale bedrijfsleven een zicht op de laatste technologische ontwikkelingen op gebied van defensie en veiligheid. De aandachtsgebieden op deze beurs zijn: aerospace, landsystemen, marine, marechaussee, veiligheid. Ook zal er aandacht worden besteed aan het innovatieprogramma op het gebied van veiligheid. Dit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theipcompany.nl/2011/defensie-en-veiligheidsbeurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Is Internet een eerste levensbehoefte?</title>
		<link>http://www.oneip.nl/2011/11/is-internet-een-eerste-levensbehoefte/</link>
		<comments>http://www.oneip.nl/2011/11/is-internet-een-eerste-levensbehoefte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 11:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Beelen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oneip.nl/?p=3916</guid>
		<description><![CDATA[Ongeveer 90% van de Nederlanders is actief op internet in zijn vrije tijd. De gemiddelde sessie duurt iets meer dan drie uur. Dat is 24 minuten meer dan in het afgelopen jaar. Ook gebruiken steeds meer mensen het internet bij het vinden van een baan. TelecomPaper haalt deze gegevens uit het rapport ‘Computer- en Internetgebruik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oneip.nl/2011/11/is-internet-een-eerste-levensbehoefte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android naar de top</title>
		<link>http://www.oneip.nl/2011/10/android-naar-de-top/</link>
		<comments>http://www.oneip.nl/2011/10/android-naar-de-top/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 12:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Beelen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oneip.nl/?p=3612</guid>
		<description><![CDATA[Ondanks (of dankzij) het patent-gedoe met Apple gaat het goed met Android. Google’s platform stijgt snel door naar de top. Twee jaar geleden stond Android nog op een flinke afstand met Apple&#8217;s iOS, maar inmiddels is Android het meest toegepaste mobiele platform. Intomobile maakte er een mooie Inforgraphic van. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oneip.nl/2011/10/android-naar-de-top/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meer internetters via smartphones</title>
		<link>http://www.oneip.nl/2011/10/meer-internetters-via-smartphones/</link>
		<comments>http://www.oneip.nl/2011/10/meer-internetters-via-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 11:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Beelen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[mobiel internet]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oneip.nl/?p=3607</guid>
		<description><![CDATA[In 2011 zijn tweemaal zo veel internetters via hun smartphone online als in het afgelopen jaar. Het aantal mobiele internetgebruikers via de laptop stijgt al jaren nauwelijks. Dat meldt Tweakers op basis van een CBS rapport. Het CBS becijferde dat in 2011 43% van de internettende Nederlanders het internet bezocht via zijn mobiele telefoon. In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oneip.nl/2011/10/meer-internetters-via-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux ondersteuning voor consumentenelektronica</title>
		<link>http://www.theipcompany.nl/2011/linux-ondersteuning-voor-consumentenelektronica/</link>
		<comments>http://www.theipcompany.nl/2011/linux-ondersteuning-voor-consumentenelektronica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 08:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jbeelen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[kernel]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theipcompany.nl/?p=1836</guid>
		<description><![CDATA[De Linux Foundation gaat langetermijnondersteuning bieden aan de Linux kerneluitgaven die in consumentenelektronica worden toegepast. Fabrikanten als LG en Samsung krijgen daardoor voortaan updates, aldus Tweakers. Met het plan delen de elektronicabedrijven de eigen Linux-kernels met de ontwikkelgemeenschap, wat leidt tot meer gebruik van Linux en meer bijdragen van fabrikanten. De bedoeling is dat andere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theipcompany.nl/2011/linux-ondersteuning-voor-consumentenelektronica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy Nexus en Ice Cream Sandwich gepresenteerd</title>
		<link>http://www.theipcompany.nl/2011/samsung-galaxy-nexus-en-ice-cream-sandwich-gepresenteerd/</link>
		<comments>http://www.theipcompany.nl/2011/samsung-galaxy-nexus-en-ice-cream-sandwich-gepresenteerd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 09:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jbeelen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[ice cream sandwich]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theipcompany.nl/?p=1822</guid>
		<description><![CDATA[Vannacht om 4:00 Nederlandse tijd vond dan eindelijk de langverwachte presentatie van Samsung en Google plaats. Waarover? Dat wilde Google maar niet zeggen. Nou ja&#8230; in de afgelopen weken &#8220;lekte&#8221; er bijna dagelijks feitjes uit over het nieuwe mobiele OS van Google en de smartphone van Samsung. En daarom kon de presentatie eigenlijk maar over [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theipcompany.nl/2011/samsung-galaxy-nexus-en-ice-cream-sandwich-gepresenteerd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omzet datadiensten overstijgt omzet uit sms</title>
		<link>http://www.theipcompany.nl/2011/omzet-datadiensten-overstijgt-omzet-uit-sms/</link>
		<comments>http://www.theipcompany.nl/2011/omzet-datadiensten-overstijgt-omzet-uit-sms/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 09:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jbeelen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobiel internet]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theipcompany.nl/?p=1818</guid>
		<description><![CDATA[Het aantal aansluitingen op de markt voor mobiele telefonie neemt voor het eerst sinds twee jaar weer licht toe. De omzet uit datadiensten oversteeg voor het eerst de omzet uit sms-diensten, aldus de OPTA in de Structurele Marktmonitor 2011. Deze geeft inzicht in het gebruik van mobiele telefonie, bundels, breedband, televisie en vaste telefonie. TelecomPaper [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theipcompany.nl/2011/omzet-datadiensten-overstijgt-omzet-uit-sms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recordverkoop smartphones in Nederland</title>
		<link>http://www.theipcompany.nl/2011/recordverkoop-smartphones-in-nederland/</link>
		<comments>http://www.theipcompany.nl/2011/recordverkoop-smartphones-in-nederland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 08:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jbeelen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theipcompany.nl/?p=1806</guid>
		<description><![CDATA[Sinds dit jaar worden er voor het eerst meer smartphones verkocht dan &#8216;gewone&#8217; telefoons. Dat meldt Telecompaper. In 2011 gingen er een slordige 3,2 miljoen smartphones over de toonbank, een marktaandeel van 54%. Het een en ander blijkt uit cijfers van GfK, dat alle telefoonverkopen in Nederland registreert. Koploper zijn toestellen met het Android OS.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theipcompany.nl/2011/recordverkoop-smartphones-in-nederland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sterke groei Android smartphones</title>
		<link>http://www.theipcompany.nl/2011/sterke-groei-android-smartphones/</link>
		<comments>http://www.theipcompany.nl/2011/sterke-groei-android-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 07:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jbeelen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theipcompany.nl/?p=1803</guid>
		<description><![CDATA[In juli van dit jaar bezat bijna 25% van alle smartphone-gebruikers in de grootste EU-landen een Android-telefoon, aldus TelecomPaper. De site haalt een onderzoek aan van ComScore. Aan het eind van het tweede kwartaal hadden ruim 88 miljoen mensen in Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk  een smartphone. Dit is een stijging van 44% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theipcompany.nl/2011/sterke-groei-android-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Voice. Nieuw in Nederland?</title>
		<link>http://www.theipcompany.nl/2011/vandaag-ook-in-nederland-google-voice/</link>
		<comments>http://www.theipcompany.nl/2011/vandaag-ook-in-nederland-google-voice/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 07:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jbeelen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[voice]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theipcompany.nl/?p=1790</guid>
		<description><![CDATA[Er is vandaag weer opvallend (veel) nieuws rond Google. Google Voice wordt geïntroduceerd in Nederland. De uitrol zal plaatsvinden in de komende dagen, aldus diverse media. Maar Google Voice is niet nieuw, Amerikanen kunnen de dienst al ruim een jaar gebruiken. En in Nederland draait er al een jaar een uitgeklede versie. Een gesprek via Google Voice is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theipcompany.nl/2011/vandaag-ook-in-nederland-google-voice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GSM is 20 jaar</title>
		<link>http://www.theipcompany.nl/2011/gsm-is-20-jaar/</link>
		<comments>http://www.theipcompany.nl/2011/gsm-is-20-jaar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 07:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jbeelen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[GSM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theipcompany.nl/?p=1772</guid>
		<description><![CDATA[Vrijdag 1 juli 2011 is het precies 20 jaar geleden dat het eerste GSM-gesprek gevoerd over een commercieel GSM-netwerk. Dat meldt BNR. Het gesprek uit 1991 vond plaats tussen de Finse premier Harri Holketi en de loco-burgemeester van Tampere. Het netwerk was gebouwd door Telenokia en Siemens, het huidige Nokia Siemens Networks. De ontwikkeling van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theipcompany.nl/2011/gsm-is-20-jaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schip Holland te bezichtigen tijdens de Marinedagen 2011</title>
		<link>http://www.theipcompany.nl/2011/schip-de-holland-te-bezichtigen-tijdens-de-marinedagen-2011/</link>
		<comments>http://www.theipcompany.nl/2011/schip-de-holland-te-bezichtigen-tijdens-de-marinedagen-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 07:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jbeelen</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Holland]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[de holland]]></category>
		<category><![CDATA[Marine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theipcompany.nl/?p=1439</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theipcompany.nl/2011/schip-de-holland-te-bezichtigen-tijdens-de-marinedagen-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiel werken: de belangrijkste trend onder CIO&#8217;s</title>
		<link>http://www.theipcompany.nl/2011/mobiel-werken-de-belangrijkste-trend-onder-cios/</link>
		<comments>http://www.theipcompany.nl/2011/mobiel-werken-de-belangrijkste-trend-onder-cios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 19:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jbeelen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonie]]></category>
		<category><![CDATA[GSM]]></category>
		<category><![CDATA[mobiel]]></category>
		<category><![CDATA[private gsm]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theipcompany.nl/?p=1761</guid>
		<description><![CDATA[De hoogste prioriteit voor bedrijven in Nederland is het faciliteren van flexibel werken, stelt International Data Corporation (IDC) in een onderzoek dat het heeft uitgevoerd voor BT. Het onderzoeksbureau nodigde 250 CIO&#8217;s van Nederlandse bedrijven uit voor een enquête. Veel van de zorgen over mobiliteit worden gedreven door een sterke toename van laptops, smartphones en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theipcompany.nl/2011/mobiel-werken-de-belangrijkste-trend-onder-cios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marine bespaart op operationele kosten</title>
		<link>http://www.theipcompany.nl/2011/uniek-draadloos-communicatiesysteem-marine/</link>
		<comments>http://www.theipcompany.nl/2011/uniek-draadloos-communicatiesysteem-marine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 14:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jbeelen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theipcompany.nl/?p=1755</guid>
		<description><![CDATA[Voor de Koninklijke Marine ontwikkelden wij een uniek draadloos communicatiesysteem dat wordt gebruikt op de gloednieuwe Oceangoing Patrol Vessels (OPV). Hierdoor wordt de bemanning automatisch op de hoogte gehouden van het functioneren van het schip. Door dit systeem lopen de besparingen op de operationele kosten op tot 50%.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theipcompany.nl/2011/uniek-draadloos-communicatiesysteem-marine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minister omarmt voorstel tot opnemen vrije toegang internet in wet</title>
		<link>http://www.theipcompany.nl/2011/minister-omarmt-voorstel-tot-opnemen-vrije-toegang-internet-in-wet/</link>
		<comments>http://www.theipcompany.nl/2011/minister-omarmt-voorstel-tot-opnemen-vrije-toegang-internet-in-wet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 08:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jbeelen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[GSM]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[kpn]]></category>
		<category><![CDATA[mobiel]]></category>
		<category><![CDATA[netneutraliteit]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theipcompany.nl/?p=1751</guid>
		<description><![CDATA[Minister Maxime Verhagen (Economische Zaken) heeft woensdag aangegeven het voorstel van de Tweede Kamer voor vrije toegang tot internet in de wet op te nemen. Dat meldt de Automatiseringgids. Kamerlid Kees Verhoeven (D66), initiatiefnemer van het ingediende voorstel, is blij dat de minister het plan voor &#8216;netneutraliteit&#8217; steunt. Hierdoor is het filteren, vertragen, belasten of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theipcompany.nl/2011/minister-omarmt-voorstel-tot-opnemen-vrije-toegang-internet-in-wet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

